Gebühren für grenzüberschreitende Abfallverbringungen
Die auf dieser Seite aufgeführten Gebührenhöhen haben keinen rechtsverbindlichen Charakter.
Entscheidend ist der von der SBB erstellte Gebührenbescheid.
Bitte beachten Sie, dass alle Beträge auf dieser Seite Nettobeträge sind, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Allgemeine Gebühren
Die Gebührenerhebung erfolgt auf der Grundlage der Brandenburger Gebührenordnung Umwelt (GebOUmwelt) bzw. der Berliner Umweltschutzgebührenordnung (UGebO).
Für die Notifizierung relevant sind die Tarifstellen 3.23.1 - 3.23.20 der GebOUmwelt bzw. die Tarifstelle 3019 der UGebO.
Mit Geltung der Verordnung 1157/2024/EG wird die Gebührenstruktur der SBB angepasst, maßgeblich sind dann insbesondere die Tarifstellen ab der jeweiligen Nummer 6.
Tarifstelle 3.23 GebOUmwelt bzw. 3019 UGebO | Gegenstand | Gebühr in EUR |
1 | Entscheidung über eine Einzel- oder Sammelnotifizierung oder eine Zustimmung nach den Artikeln 4 bis 17, 35, 38, 41, 42, 43 und 46 der Verordnung Nr. 1013/2006 | 100 bis 15.000 |
2 | GebOUmwelt: Überwachungsmaßnahmen (z. B. Entnahme und Untersuchung von Proben) nach Artikel 50 der Verordnung Nr. 1013/2006 in Verbindung mit den §§ 11 und 12 AbfVerbrG, soweit sie durch einen Verstoß des Notifizierenden gegen bestehende Rechtsvorschriften oder behördliche Entscheidungen veranlasst waren | 350 bis 4.000 |
UGebO: Widerruf einer Zustimmung zu einer grenzüberschreitenden Abfallverbringung | 100 bis 15.000 | |
3 | GebOUmwelt: Anordnungen im Einzelfall nach § 13 AbfVerbrG (z. B. zur Erfüllung der Rücknahmepflichten) | 350 bis 4.000 |
UGebO: Überwachungsmaßnahmen (z. B. Entnahme und Untersuchung von Proben) nach Artikel 50 der Verordnung (EG) Nummer 1013/2006 in Verbindung mit den §§ 11 und 12 des Abfallverbringungsgesetzes, soweit sie durch einen Verstoß des Notifizierenden gegen bestehende Rechtsvorschriften oder behördliche Entscheidungen veranlasst waren | 100 bis 4.000 | |
4 | GebOUmwelt: Sonstige Amtshandlungen nach dem AbfVerbrG in Verbindung mit der Verordnung Nummer 1013/2006 für die keine andere, insbesondere auch keine bundesrechtliche Tarifstelle vorgesehen ist | 350 bis 2.200 |
UGebO: Anordnungen nach § 13 des Abfallverbringungsgesetzes | 100 bis 4.000 | |
5 | GebOUmwelt: Widerruf einer Zustimmung zu einer grenzüberschreitenden Abfallverbringung aufgrund der Verordnung 1013/2006/EG | 100 bis 15.000 |
UGebO: Sonstige Amtshandlungen nach dem Abfallverbringungsgesetz in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nummer 1013/2006 für die keine andere, insbesondere auch keine bundesrechtliche Tarifstelle vorgesehen ist | 25 bis 2.000 | |
6 | Entscheidung über eine Notifizierung nach den Artikeln 5 bis 13 der Verordnung 1157/2024/EG (Sammelnotifizierung) | Grundgebühr |
7 | Entscheidung über eine Notifizierung nach den Artikeln 5 bis 12 der Verordnung 1157/2024/EG (Einzelnotifizierung) | Grundgebühr |
8 | Entscheidung gemäß Art. 15 der Verordnung 1157/2024/EG (vorläufige Entsorgung) | Grundgebühr |
9 | Erfassung und Prüfung der im Notifizierungsverfahren beantragten Transporteure |
|
10 | Prüfung der gemäß Artikel 16 VVA übersandten Begleitpapiere:
|
25,00 |
11 | Entscheidung gemäß Artikel 14 der Verordnung 1157/2024/EG (Vorabzustimmung) | 1.250 |
12 | Widerruf einer Zustimmung zu einer grenzüberschreitenden Abfallverbringung gemäß Artikel 9 Absatz 8 oder einer Entscheidung gemäß | 300 bis 2.000 |
13 | Entscheidung über die Änderung einer Notifizierung gemäß Art. 17 der Verordnung 1157/2024/EG | 500 |
14 | Sonstige Prüfung und Entscheidung gemäß Art. 17 der Verordnung 1157/2024/EG | 250 bis 1.500 |
15 | Beanstandung eines unvollständig oder unrichtig ausgefüllten Begleitformulars im Sinne von Artikel 16 VVA oder eines Formulars gemäß Anhang VII. | 0 bis 100,00 |
16 | Aufforderung an den Verpflichteten gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 AbfVerbG zur Übersendung einer Unterlage, die entgegen einer gesetzlichen Bestimmung oder entgegen eines auf eine gesetzliche Bestimmung gestützten behördlichen Ersuchens nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird. | 50,00 bis 250,00 |
17 | Überwachungsmaßnahmen (z. B. Entnahme und Untersuchung von Proben) nach Artikel 60 der Verordnung Nr. 1157/2024/EG in Verbindung mit den §§ 11 und 12 AbfVerbrG, soweit sie durch einen Verstoß des Notifizierenden gegen bestehende Rechtsvorschriften oder behördliche Entscheidungen veranlasst waren | 100 bis 4.000 |
18 | Anordnungen im Einzelfall nach § 13 AbfVerbrG (z. B. zur Erfüllung der Rücknahmepflichten) | 200 bis 5.000 |
19 | Sonstige Amtshandlungen nach dem AbfVerbrG in Verbindung mit der Verordnung Nummer 1157/2024/EG für die keine andere, insbesondere auch keine bundesrechtliche Tarifstelle vorgesehen ist | 50 bis 2.500 |
20 | Registrierung eines Teilnehmers gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 der Kommission | 25 |
Anmerkung | Bei den Gebühren gemäß Nummer 6 bis Nummer 8 und Nummer 13 wird zusätzlich eine Gebühr nach Nummer 9 erhoben. |
|
Auslagen/Mehraufwendungen
In besonderen Fällen (bspw. bei überdurchschnittlichem Analyseaufwand, Einsatz von Dolmetschern, Kosten für Sicherstellungen) werden Auslagen/Mehraufwendungen gesondert berechnet.