SBB-Bilanz §9 SAbfEV 2025
Andienungspflichtige Abfälle im Land Brandenburg
Gefährliche Abfälle müssen besonders sorgfältig entsorgt werden. Darum unterliegt die Entsorgung dieser Abfälle einem besonderen Nachweisverfahren. Die Nachweise werden immer in dem Bundesland bestätigt, in dem die Entsorgungsanlage steht. Das Land Brandenburg hat darüber hinaus festgelegt, dass gefährliche Abfälle auch einer Andienungspflicht unterliegen, damit für in Brandenburg erzeugte Abfälle auch dann der Entsorgungsweg geprüft werden kann, wenn deren Entsorgung außerhalb Brandenburgs vorgesehen ist und die Brandenburger Behörden nach Nachweisrecht eigentlich nicht zuständig wären. Die Andienungspflicht erstreckt sich sowohl auf gefährliche Abfälle, die im Nachweisverfahren entsorgt werden als auch auf gefährliche Abfälle, die im Rahmen einer Freiwilligen Rücknahme oder aus anderen Gründen vom Nachweisverfahren freigestellt wurden. Die SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH ist zuständig für die Prüfungen im Andienungsverfahren. Sie stellt sicher, dass eine möglichst hochwertige und klimaschonende Verwertung stattfindet, oder wenn dies nicht möglich ist, ob statt einer Beseitigung außerhalb Brandenburgs nicht doch die Beseitigung erzeugernah erfolgen kann.
In den letzten Jahren sind die Abfallmengen angestiegen. Die Menge der in Brandenburg angedienten erzeugten Abfälle betrug 2025 912 Tsd. t und die Menge der angedienten entsorgten Abfälle 1.242 Tsd. t.
Angediente Mengen nach Abfallarten
Um die erzeugten Abfälle zu katalogisieren und schon in der Benennung einen Eindruck davon zu bekommen, wo ein Abfall entstanden ist, was für Eigenschaften er haben und ob ein Gefahrenpotential von dem Abfall ausgehen könnte, werden die Abfälle in sogenannte Abfallarten eingeteilt. In den nachfolgenden Auflistungen sind alle Abfallarten aufgeführt, die in Brandenburg in 2025 erzeugt und der SBB angedient wurden. In der Liste ist auch wiedergegeben, welcher Anteil der Abfälle verwertet werden oder erzeugernah beseitigt werden konnte.
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| - | nicht angefallen | - | - | - |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 020108 | * Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten | 29,1 | - | 94% |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| - | nicht angefallen | - | - | - |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| - | nicht angefallen | - | - | - |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 050103 | * Bodenschlämme aus Tanks | 143,4 | - | 100% |
| 050106 | * ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung | 85 | - | 100% |
| 050603 | * andere Teere | 5,8 | - | 100% |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
060101 | * Schwefelsäure und schweflige Säure | 198,3 | 9% |
|
060104 | * Phosphorsäure und phosphorige Säure | 2,9 |
|
|
060105 | * Salpetersäure und salpetrige Säure | 13,8 |
|
|
060106 | * andere Säuren | 395,6 |
| 48% |
060204 | * Natrium- und Kaliumhydroxid | 96,4 |
| 65% |
060205 | * andere Basen | 148,3 |
| 57% |
060313 | * feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten | 733,8 | 85% | 1% |
060315 | * Metalloxide, die Schwermetalle enthalten | 10,7 | 100% |
|
060404 | * quecksilberhaltige Abfälle | 6,6 | 41% | 33% |
060502 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 4,6 | 100% |
|
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 070101 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 831,4 | 4% | |
| 070103 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 44,7 | 62% | |
| 070104 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 1.363,3 | 16% | 44% |
| 070108 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | 95,3 | 100% | |
| 070111 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 37,2 | 100% | |
| 070203 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 3,2 | 100% | |
| 070204 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 740,7 | 71% | 29% |
| 070207 | * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände | 337,4 | 100% | |
| 070208 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | 911,3 | 51% | 47% |
| 070210 | * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | 367,4 | 100% | |
| 070211 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 377,9 | ||
| 070303 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 0,9 | 100% | |
| 070304 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 71,8 | 15% | 85% |
| 070401 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 1.070,8 | 97% | |
| 070403 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 15.700,1 | 90% | 2% |
| 070404 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 96,4 | 100% | |
| 070504 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 4,0 | 75% | |
| 070508 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | 36,7 | 100% | |
| 070601 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 21,3 | ||
| 070603 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 2,1 | 100% | |
| 070604 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 280,1 |
1% |
89% |
| 070608 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | 111,1 | 91% | |
| 070701 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 3,4 | 100% | |
| 070703 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 15,9 |
100% | |
| 070704 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
7,3 | 61% |
39% |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 080111 | * Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 1.521,3 | 9% | 79% |
| 080113 | * Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 605,8 | 13% | 29% |
| 080115 | * wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder an-deren gefährlichen Stoffen enthalten | 574,1 | 2% | |
| 080117 | * Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 639,9 | 95% | 5% |
| 080119 | * wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten | 413,1 | 38% | 62% |
| 080312 | * Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 27,5 | 97% | |
| 080317 | * Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 2,3 | 97% | |
| 080319 | * Dispersionsöl | 3,0 | 100% | |
| 080409 | * Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefähr-liche Stoffe enthalten | 810,0 | 89% | |
| 080501 | * Isocyanatabfälle | 5,0 | 100% | |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 090101 | * Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis | 126,5 | 61% | |
| 090102 | * Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis | 116,3 | 41% | |
| 090104 | * Fixierbäder | 54,7 | 98% | 2% |
| 090105 | * Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder | 43,7 | 87% | 13% |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 100104 | * Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung | 1.354,0 | 100% | |
| 100114 | * Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | 3,3 | ||
| 100116 | * Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthält | 7.750,6 | 36% | |
| 100118 | * Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.553,6 | 53% | 11% |
| 100207 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 12.244,7 | 78% | 11% |
| 100211 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | 4.174,7 | 49% | 28% |
| 100213 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-halten | 5.361,8 | 100% | |
| 100808 | * Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) | 44,7 | ||
| 100815 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 4,5 |
100% | |
| 100909 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 16,7 | ||
| 101109 | * Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen | 3,6 |
100% | |
| 101111 | * Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Elektronenstrahlröhren) | 14,8 | 48% | |
| 101115 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 170,0 | 35% | |
| 101401 | * quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung | 54,2 | 30% | |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 110105 | * saure Beizlösungen | 2.132,1 | 15% | 5% |
| 110106 | * Säuren a. n. g. | 171,6 | 1% | |
| 110107 | * alkalische Beizlösungen | 214,8 | 15% | 23% |
| 110108 | * Phosphatierschlämme | 272,8 | 53% | |
| 110109 | * Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.729,2 | 7% | 30% |
| 110111 | * wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten | 538,0 | 43% | |
| 110113 | * Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten | 203,8 | 74% | |
| 110198 | * andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 785,6 | 1% |
11% |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 120107 | * halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösun-gen) | 7,7 | 100% | |
| 120108 | * halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen | 26,2 | 100% | |
| 120109 | * halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen | 6.798,0 | 0,1% | 85% |
| 120112 | * gebrauchte Wachse und Fette | 414,3 | 93% | |
| 120114 | * Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | 11,6 | 90% | |
| 120116 | * Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.261,9 | 70% | |
| 120118 | * ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) | 1.593,9 | 42% | 49% |
| 120120 | * gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 163,4 | 96% | |
| 120301 | * wässrige Waschflüssigkeiten | 1.839,8 | 75% | |
| 120302 | * Abfälle aus der Dampfentfettung | 57,1 | 100% | |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 130105 | * nichtchlorierte Emulsionen | 18,8 | 64% | |
| 130110 | * nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis | 26,7 | 100% | |
| 130113 | * andere Hydrauliköle | 119,9 | 7% | 93% |
| 130204 | * chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 4,8 | 100% | |
| 130205 | * nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 16.683,1 | 100% | 0,02% |
| 130206 | * synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | 20,1 | 100% | |
| 130208 | * andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | 130,1 | 62% | 38% |
| 130301 | * Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten | 5,4 | 100% | |
| 130307 | * nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis | 311,0 | 100% | |
| 130308 | * synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle | 42,7 | 100% | |
| 130309 | * biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle | 7,6 | ||
| 130310 | * andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle | 1,0 | 100% | |
| 130501 | * feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern | 1.008,1 | 29% | |
| 130502 | * Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern | 8.583,4 | 36% | |
| 130503 | * Schlämme aus Einlaufschächten | 4.580,3 | 55% | |
| 130506 | * Öle aus Öl-/Wasserabscheidern | 14,5 | 74% | 26% |
| 130507 | * öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern | 2.185,9 | 32% | |
| 130508 | * Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern | 15,7 | 64% | 36% |
| 130701 | * Heizöl und Diesel | 288,7 | 92% | 8% |
| 130702 | * Benzin | 0,4 | 100% | |
| 130703 | * andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) | 496,2 | 53% | 47% |
| 130802 | * andere Emulsionen | 369,6 | 6% | 93% |
| 130899 | * Abfälle a. n. g. | 1.771,1 | 1% | 42% |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 140602 | * andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische | 157,3 | 14% |
56% |
| 140603 | * andere Lösemittel und Lösemittelgemische | 931,3 | 45% |
52% |
| 140604 | * Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten | 0,5 | 100% | |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 150110 | * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährli-che Stoffe verunreinigt sind | 1.664,4 | 48% | 48% |
| 150111 | * Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse | 1,3 | 100% | |
| 150202 | * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 8.364,2 | 0,2% | 55% |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 160104 | * Altfahrzeuge | 19.837,4 | 100% | |
| 160107 | * Ölfilter | 557,0 | 54% | 45% |
| 160110 | * explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) | 30,3 | 9% | 32% |
| 160113 | * Bremsflüssigkeiten | 625,8 | 99% | 1% |
| 160114 | * Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.679,4 | 85% | 15% |
| 160121 | * gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen | 501,5 | 100% | 0,1% |
| 160209 | * Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 89,8 | 0% | 93% |
| 160213 | * gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen | 768,8 | 100% | 0,1%
|
| 160215 | * aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile | 475,9 | 99% | |
| 160303 | * anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 219,1 | 66% | |
| 160305 | * organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.142,1 |
10%
| |
| 160307 | * metallisches Quecksilber | 0,0 | 100% | |
| 160402 | * Feuerwerkskörperabfälle | 5,3 | ||
| 160403 | * andere Explosivabfälle | 4,3 | ||
| 160504 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) | 342,4 | 54%
|
18%
|
| 160506 | * Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien | 37,7 |
13%
| 57%
|
| 160507 | * gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 351,3 | 0,2% | 81% |
| 160508 | * gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 314,6 | 94% | |
| 160601 | * Bleibatterien | 11.930,2 | 100% | |
| 160602 | * Ni-Cd-Batterien | 104,4 | 100% | |
| 160606 | * getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren | 2,9 | ||
| 160708 | * ölhaltige Abfälle | 3.287,1 | 3% | 85% |
| 160709 | * Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten | 427,6 |
90% | |
| 160802 | * gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle(3) oder deren Verbin-dungen enthalten | 29,3 | 100% | |
| 160807 | * gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 431,2 |
61% | 19% |
| 161001 | * wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.390,8 | 78% | |
| 161105 | * Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | 689,9 | 88% | |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 170106 | * Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | 83.354,4 | 20% | 62% |
| 170204 | * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 31.637,1 | 99% | 1% |
| 170301 | * kohlenteerhaltige Bitumengemische | 22.447,1 | 65% | 35% |
| 170303 | * Kohlenteer und teerhaltige Produkte | 6.611,5 | 94% | 2% |
| 170409 | * Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 64,4 | 79% | 12% |
| 170410 | * Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 323,6 | 100% | |
| 170503 | * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | 200.483,1 | 45% | 47% |
| 170505 | * Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | 4.687,5 | 90% | 3% |
| 170507 | * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | 45.273,7 | 100% | |
| 170601 | * Dämmmaterial, das Asbest enthält | 349,8 | 55% | |
| 170603 | * anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält | 9.066,0 | 98% | |
| 170605 | * asbesthaltige Baustoff | 17.333,0 | 98% | |
| 170801 | * Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 142,1 | 94% | |
| 170902 | * Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) | 35,5 | 80% | |
| 170903 | * sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | 7.473,6 | 63% | |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 180103 | * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden | 293,1 | 1%
| 3% |
| 180106 | * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 5,9 | 100% | |
| 180108 | * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | 23,3 | 4% | |
| 180110 | * Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin | 5,6 | 100% | |
| 180202 | * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden | 4,8 | 3% | |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 190106 | * wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle | 20,1 | 100% | |
| 190107 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | 93.478,4 | 93% |
|
| 190111 | * Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten | 23.928,7 | 4% | 90%
|
| 190113 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 39.203,9 | 13% | 36% |
| 190115 | * Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 13.062,4 | 38% | 2% |
| 190204 | * vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten | 4.572,6 | 25% | 44% |
| 190205 | * Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 6.389,7 | 1% | 31%
|
| 190207 | * Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen | 810,9 | 92% | 8% |
| 190208 | * flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 8.664,6 | 31% | 48% |
| 190209 | * feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 535,7 | 100% | |
| 190211 | * sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.996,5 | 26% | |
| 190702 | * Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält | 6.324,0 | ||
| 190806 | * gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze | 0,5 | 100% | |
| 190811 | * Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 3.367,2 | 51% | |
| 190813 | * Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 24.038,6 | 13%
| |
| 191003 | * Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten | 133,7 | 82% | |
| 191105 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 11,3 | 100% | |
| 191206 | * Holz, das gefährliche Stoffe enthält | 15.625,2 | 100% | |
| 191211 | * sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten | 29.129,1 | 48%
| 11% |
| 191301 | * feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | 8.786,4 | 94% | |
| 191303 | * Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | 25.316,3 | 98% | |
| 191305 | * Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 21,3 | ||
| 191307 | * wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 207,6 | 100%
| |
| Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung | angediente Menge | ||
| in Brandenburg erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
| 200113 | * Lösemittel | 294,0 | 1% | 79% |
| 200114 | * Säuren | 12,5 | 75% | |
| 200115 | * Laugen | 7,5 | 89% | |
| 200117 | * Fotochemikalien | 2,0 | 96% | |
| 200119 | * Pestizide | 57,8 | 72% | |
| 200121 | * Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | 0,4 | 12% | 12% |
| 200126 | * Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen | 157,4 | 19% | 69% |
| 200127 | * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.584,0 | 91% | |
| 200129 | * Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 116,4 | 99% | |
| 200133 | * Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten | 71,6 | 100% | |
| 200135 | * gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen | 2,7 | 100% | |
| 200137 | * Holz, das gefährliche Stoffe enthält | 1.175,7 | 100% | |
Für 746 Tsd. t, das sind 46 % der insgesamt in 2025 angedienten Entsorgungen, konnte die SBB die Verwertung feststellen. Das konnten in Brandenburg erzeugte Abfälle sein, die in oder außerhalb von Brandenburg verwertet wurden oder auch Abfälle, die außerhalb von Brandenburg erzeugt, aber in Brandenburg verwertet wurden. Daneben mussten aber auch große Mengen oberirdisch auf Deponien entsorgt werden, insgesamt über 570 Tsd. t
Mengenbewegungen angedienter Abfälle von und nach Brandenburg
Manchmal können Abfälle zwar verwertet werden, aber die Verwertungsanlagen stehen nicht in Brandenburg, oder sie müssen auf eine bestimmte Art beseitigt werden und die dafür nötigen Anlagen gibt es nur außerhalb Brandenburgs. Auch dann prüft die SBB, ob der angediente Entsorgungsweg gefahrlos für Mensch und Umwelt ist oder ob die vorgesehene Verwertung sinnvoll ist. In 2025 konnten von den in Brandenburg erzeugten angedienten Abfällen immerhin fast 543 Tsd. t auch in Brandenburg entsorgt werden. Fast 700 Tsd. t wurden 2025 aus anderen Bundesländern zur Entsorgung in Brandenburg angedient.


